Boilers Kolvi Т are produced in a range 5-23 mWt. The boilers are used for preparation of heated water under high pressure without boiling or steaming off. The combustion chamber is connected to the chamber of reversible flame. Through this chamber the flue gases are coming into tubular flow section. Flue gases are coming into front smoke box from which passing through the third tubular flow sections they are reaching the back box of boiler. Thanks to such operating principle the boilers can be used for work with maximal and variable vapor load, during high heat lag and with various types of burners including rotational.
DIMENSIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Найменування параметру | Од. вим. | КОЛВІ 5000 Т | КОЛВІ 6000 Т | КОЛВІ 7000 Т | КОЛВІ 8000 Т | КОЛВІ 9000 Т |
---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна теплопродуктивність | ккал/год. кВт | 4 299 226 5000 | 5 159 071 6000 | 6 018 917 7000 | 6 878 762 8000 | 7 738 607 9000 |
Паливо | Природний газ / дизельне паливо / мазут | |||||
Максимальна температура, не менш | °С | 95 | 115 | 115 | 130 | 150 |
Мінімально можлива температура в зворотному трубопроводі | °С | 60 | ||||
Температура димових газів | °С | 160 | ||||
Максимальний робочий тиск води в котлі | бар | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ККД | % | 92 (96) | ||||
Витрати природного газу | м³ н/год. | 580,5 | 696,6 | 812,7 | 928,8 | 1044,9 |
Витрати дизельного палива | кг/год. | 267,0 | 534,1 | 623,1 | 712,1 | 801,1 |
Маса котла | кг | 16252 | 17578 | 19625 | 21515 | 25350 |
Водяний об’єм котла | л | 14275 | 15666 | 16767 | 19729 | 20793 |
Найменування параметру | Од. вим. | КОЛВІ 10000 Т | КОЛВІ 12000 Т | КОЛВІ 14000 Т | КОЛВІ 17000 Т | КОЛВІ 23000 Т |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Паливо | Природний газ / дизельне паливо / мазут | |||||
2. Номінальна теплопродуктивність | ккал/год. кВт | 85 984 52 10 000 | 10 318 143 12 000 | 12 037 833 14 000 | 14 617 369 17 000 | 19 776 440 23 000 |
3. Максимальна температура, не менш | °С | 95 | 15 | 130 | 130 | 150 |
4. Мінімально можлива температура в зворотному трубопроводі | °С | 60 | ||||
5. Температура димових газів | °С | 160 | ||||
6. Максимальний робочий тиск води в котлі | бар | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
7. ККД | % | 92 (96) | ||||
8. Витрати природного газу | м³ н/год. | 1161 | 1393 | 1625,4 | 1973,7 | 2670,3 |
9. Витрати дизельного палива | кг/год. | 890,1 | 1068,1 | 1246,2 | 1513,2 | 2047,3 |
10. Маса котла | кг/год. | 26817 | 32086 | 37697 | 44490 | 56921 |
11. Водяний об’єм котла | л | 22688 | 28901 | 36674 | 41976 | 49473 |
